
2018 Fantasy Football Auction Values: QB
Overall Rank |
Name | Team | Pos | Bye | Age | Yrs Exp. |
Avg Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Rodgers | GB | QB | 0 | 34 | 13 | $29 |
2 | Carson Wentz | PHI | QB | 0 | 25 | 2 | $29 |
3 | Deshaun Watson | HOU | QB | 0 | 22 | 1 | $29 |
4 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 0 | 26 | 4 | $26 |
5 | Russell Wilson | SEA | QB | 0 | 29 | 6 | $24 |
6 | Cam Newton | CAR | QB | 0 | 28 | 7 | $21 |
7 | Andrew Luck | IND | QB | 0 | 28 | 6 | $21 |
8 | Jared Goff | LAR | QB | 0 | 23 | 2 | $21 |
9 | Kirk Cousins | MIN | QB | 0 | 29 | 6 | $18 |
10 | Patrick Mahomes | KC | QB | 0 | 1 | $18 | |
11 | Tom Brady | NE | QB | 0 | 40 | 18 | $16 |
12 | Drew Brees | NO | QB | 0 | 39 | 17 | $16 |
13 | Matthew Stafford | DET | QB | 0 | 30 | 9 | $16 |
14 | Derek Carr | OAK | QB | 0 | 27 | 4 | $16 |
15 | Jameis Winston | TB | QB | 0 | 24 | 3 | $16 |
16 | Dak Prescott | DAL | QB | 0 | 24 | 2 | $16 |
17 | Marcus Mariota | TEN | QB | 0 | 24 | 3 | $16 |
18 | Matt Ryan | ATL | QB | 0 | 32 | 10 | $13 |
19 | Mitchell Trubisky | CHI | QB | 0 | 23 | 1 | $13 |
20 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | 0 | 36 | 14 | $10 |
21 | Alex Smith | WAS | QB | 0 | 33 | 13 | $10 |
22 | Philip Rivers | LAC | QB | 0 | 36 | 14 | $10 |
23 | Andy Dalton | CIN | QB | 0 | 30 | 7 | $8 |
24 | Blake Bortles | JAX | QB | 0 | 26 | 4 | $8 |
25 | Ryan Tannehill | MIA | QB | 0 | 29 | 6 | $5 |
26 | Eli Manning | NYG | QB | 0 | 37 | 14 | $5 |
27 | Joe Flacco | BAL | QB | 0 | 33 | 10 | $5 |
28 | A.J. McCarron | BUF | QB | 0 | 27 | 4 | $5 |
29 | Case Keenum | DEN | QB | 0 | 30 | 6 | $5 |
30 | Tyrod Taylor | CLE | QB | 0 | 28 | 7 | $5 |
31 | Kyle Sloter | MIN | QB | 0 | 24 | 1 | $2 |
32 | Matt Cassel | DET | QB | 0 | 35 | 13 | $2 |
33 | Jacoby Brissett | IND | QB | 0 | 25 | 2 | $2 |
34 | Sam Bradford | ARI | QB | 0 | 30 | 8 | $2 |
35 | Josh McCown | NYJ | QB | 0 | 38 | 16 | $2 |
36 | Nick Foles | PHI | QB | 0 | 29 | 6 | $2 |
37 | Teddy Bridgewater | NYJ | QB | 0 | 25 | 4 | $2 |
38 | Connor Cook | OAK | QB | 0 | 25 | 2 | $2 |
39 | Cardale Jones | LAC | QB | 0 | 25 | 2 | $2 |
40 | Brian Hoyer | NE | QB | 0 | 32 | 9 | $2 |
41 | Matt Barkley | CIN | QB | 0 | 27 | 5 | $0 |
42 | Taysom Hill | NO | QB | 0 | 27 | 1 | $0 |
43 | Jake Rudock | DET | QB | 0 | 25 | 2 | $0 |
44 | Geno Smith | LAC | QB | 0 | 27 | 5 | $0 |
45 | Phillip Walker | IND | QB | 0 | 23 | 1 | $0 |
46 | Blaine Gabbert | TEN | QB | 0 | 28 | 7 | $0 |
47 | Nate Sudfeld | PHI | QB | 0 | 24 | 2 | $0 |
48 | Joe Webb | HOU | QB | 0 | 31 | 8 | $0 |
49 | David Fales | MIA | QB | 0 | 27 | 4 | $0 |
50 | Brock Osweiler | MIA | QB | 0 | 27 | 6 | $0 |
51 | Cooper Rush | DAL | QB | 0 | 24 | 1 | $0 |
52 | Davis Webb | NYG | QB | 0 | 23 | 1 | $0 |
53 | Chase Daniel | CHI | QB | 0 | 31 | 9 | $0 |
54 | Christian Hackenberg | NYJ | QB | 0 | 23 | 2 | $0 |
55 | Brandon Weeden | TEN | QB | 0 | 34 | 6 | $0 |
56 | Joshua Dobbs | PIT | QB | 0 | 23 | 1 | $0 |
57 | Drew Stanton | CLE | QB | 0 | 33 | 11 | $0 |
58 | Robert Griffin III | BAL | QB | 0 | 28 | 6 | $0 |
59 | Mark Sanchez | CHI | QB | 0 | 31 | 9 | $0 |
60 | Chad Kelly | DEN | QB | 0 | 24 | 1 | $0 |
61 | Cody Kessler | JAX | QB | 0 | 24 | 2 | $0 |
62 | Tom Savage | NO | QB | 0 | 27 | 4 | $0 |
63 | Landry Jones | PIT | QB | 0 | 29 | 5 | $0 |
64 | Sean Mannion | LAR | QB | 0 | 25 | 3 | $0 |
65 | C.J. Beathard | SF | QB | 0 | 24 | 1 | $0 |
66 | Paxton Lynch | DEN | QB | 0 | 24 | 2 | $0 |
67 | Ryan Fitzpatrick | TB | QB | 0 | 35 | 13 | $0 |
68 | Nathan Peterman | BUF | QB | 0 | 23 | 1 | $0 |
69 | Ryan Mallett | BAL | QB | 0 | 29 | 7 | $0 |
70 | Matt Schaub | ATL | QB | 0 | 36 | 14 | $0 |
71 | Brett Hundley | GB | QB | 0 | 24 | 3 | $0 |
72 | Trevor Siemian | MIN | QB | 0 | 26 | 3 | $0 |
73 | Colt McCoy | WAS | QB | 0 | 31 | 8 | $0 |
74 | DeShone Kizer | GB | QB | 0 | 22 | 1 | $0 |
75 | Mike Glennon | ARI | QB | 0 | 28 | 5 | $0 |
76 | Chad Henne | KC | QB | 0 | 32 | 10 | $0 |
For more information visit our Auction Information page.